Couleurs standard et transmission lumineuse
Épaisseur standard (mm/pouce) | Poids (kg/m²) | Largeur standard (mm/pouce) | Longueur standard (mm/pouce) | Couleurs standard | Principales applications |
2/0.08 | 2.4 |
1040/40.94 | Personnalisable | Transparent, Vert, Bleu, Bronze, Opale, Couleur de verre | Lieux sportifs, bâtiments industriels, entrepôts, vitrages de carport, toits de piscines, toits de serres, panneaux publicitaires, boîtes lumineuses, couvertures d'éclairage, arrêts de bus, etc. |
3/0.12 | 3.6 | ||||
4/0.16 | 4.8 | ||||
5/0.20 | 6 | 600/23.62 800/31.50 | |||
6/0.24 | 7.2 | ||||
8/0.31 | 9.6 |
Taux de transmission lumineuse pour différentes spécifications
Épaisseur standard (mm/pouce) | 2/0.08 | 3/0.12 | 4/0.16 | 5/0.20 | 6/0.24 | 8/0.31 |
Couleur (Transparent) | 89% | 88% | 88% | 87% | 86% | 83% |

