Colores estándar y transmisión de luz
Espesor estándar (mm/pulgada) | Peso (kg/m²) | Anchura estándar (mm/pulgada) | Longitud estándar (mm/pulgada) | Colores estándar | Aplicaciones principales |
2/0.08 | 2.4 |
1040/40.94 | Personalizable | Transparente, Verde, Azul, Bronce, Ópala, Color de vidrio | Estaciones deportivas, edificios industriales, almacenes, acristalamiento de carport, techos de piscinas, techos de invernadero, tableros publicitarios, cajas de luz, tapas de iluminación, paradas de autobuses, etc. |
3/0.12 | 3.6 | ||||
4/0.16 | 4.8 | ||||
5/0.20 | 6 | 600/23.62 800/31.50 | |||
6/0.24 | 7.2 | ||||
8/0.31 | 9.6 |
Velocidades de transmisión de luz para diversas especificaciones
Espesor estándar (mm/pulgada) | 2/0.08 | 3/0.12 | 4/0.16 | 5/0.20 | 6/0.24 | 8/0.31 |
Color (Transparente) | 89% | 88% | 88% | 87% | 86% | 83% |

