Espessura padrão (mm/pol) | Corrugado | Río mínimo de dobra(mm/pol) | Largura padrão (mm/pol) | Principais Aplicações |
0.8/0.03 | onda média onda trapezoidal | 1000/39.37 1200/47.24 | Transparente, Lago Azul, azul do céu, Verde claro, Opal | Z930-79-16 T840-210-26 T820-205-28 T900-225-15 |
1.0/0.04 | ||||
1.2/0.05 | ||||
1.5/0.06 | ||||
2.5/0.10 | ||||
1.2/0.05 | Ângulo 111-760 | T760-380-76 | ||
1.8/0.07 | ||||
1.2/0.05 | onda trapezoidal | T950-237-35 T960-320-40 | ||
2.0/0.08 | ||||
3.0/0.12 |
