Cores padrão e transmissão de luz
Espessura padrão (mm/pol) | Peso (kg/m²) | Largura padrão (mm/pol) | Comprimento padrão (mm/pol) | Cores padrão | Principais Aplicações |
2/0.08 | 2.4 |
1040/40.94 | Personalizável | Transparente, Verde, Azul, Bronze, Opal, Cor do vidro | Locais desportivos, edifícios industriais, armazéns, vidros de carport, telhados de piscinas, telhados de estufa, quadros de publicidade, caixas de luz, tampas de iluminação, paragens de ônibus, etc. |
3/0.12 | 3.6 | ||||
4/0.16 | 4.8 | ||||
5/0.20 | 6 | 600/23.62 800/31.50 | |||
6/0.24 | 7.2 | ||||
8/0.31 | 9.6 |
Taxas de transmissão de luz para várias especificações
Espessura padrão(mm/pol) | 2/0.08 | 3/0.12 | 4/0.16 | 5/0.20 | 6/0.24 | 8/0.31 |
Cor (Transparente) | 89% | 88% | 88% | 87% | 86% | 83% |

