Épaisseur standard (mm/pouce) | ondulé | Radius de courbe minimum (mm/pouce) | Largeur standard (mm/pouce) | Principales applications |
0.8/0.03 | vague moyenne vague trapézoïdale | 1000/39.37 1200/47.24 | Transparent, lac bleu, Bleu du ciel, Vert clair, Opale | Z930-79-16 T840-210-26 T820-205-28 T900-225-15 |
1.0/0.04 | ||||
1.2/0.05 | ||||
1.5/0.06 | ||||
2.5/0.10 | ||||
1.2/0.05 | Angle 111-760 | T760-380-76 | ||
1.8/0.07 | ||||
1.2/0.05 | vague trapézoïdale | T950-237-35 T960-320-40 | ||
2.0/0.08 | ||||
3.0/0.12 |
