Folhas de policarbonato sólido oferecem excelente resistência ao impacto - até 250 vezes a do vidro - e proteção UV para uso extenso ao ar livre. Disponível em acabamentos transparentes, translúcidos, opais e coloridos, eles são amplamente usados em vidros de segurança, protetores de máquinas, sinalização e barreiras protetoras.
Folha sólida de PC de uso geral (UV de um lado / UV de dois lados)
Espessura padrão (mm/polegadas) | Peso (kg/㎡) | Río mínimo de dobra (mm/polegadas) | Largura padrão (mm/polegadas) | Comprimento padrão (mm/polegadas) | Cores padrão | Principais Aplicações |
| 1.5/0.06 | 1.8 | 225/8.86 | 1220/48.03 | 3000/118.11 Personalizável | Transparente, verde, azul, bronze, opal, cor de vidro, azul do lago | Locais esportivos, edifícios industriais, armazéns, passarelas, carros, telhados de piscinas, estufa cobertas, escudos contra tumultos, quadros publicitários, caixas de luz, tolhas de telhado, capuchos de luz, eco-restaurantes, paragens de ônibus, etc. |
| 2.0/0.08 | 2.4 | 300/11.81 | 1560/61.42 | |||
| 2.7/0.11 | 3.24 | 375/14.76 | 1820/71.65 | |||
| 3.0/0.12 | 3.6 | 450/17.72 | 2100/82.68 | |||
| 4.5/0.18 | 5.4 | 675/26.57 | 2300/90.55 |
Folha sólida de PC de alta resistência (UV duplo)
Espessura padrão (mm/polegadas) | Peso (kg/㎡) | Largura padrão (mm/polegadas) | Comprimento padrão (mm/polegadas) | Cores padrão | Principais Aplicações |
| 8.0/0.31 | 9.6 | 1220/48.03 | 3000/118.11 6000/236.22 Personalizável | Transparente, verde, azul, bronze, opal, cor de vidro, azul do lago | Estádios, fábricas, piscinas portas à prova de tumultos, grandes clarabaixes, paredes cortinas, armários de exposição de museus, bancos, aeroportos, estações de gasolina, portas e janelas, elevadores ao ar livre, pára-ventos prisões, divisórias, janelas do chão ao teto, escadas, solarios, etc. |
| 10.0/0.39 | 12.0 | 1560/61.42 | |||
| 12.0/0.47 | 14.4 | 1820/71.65 | |||
| 14.0/0.55 | 16.8 | 2100/82.68 | |||
| 16.0/0.63 | 19.2 | 2300/90.55 |
Principais aplicações Taxa de transmissão de luz da série de folhas estruturais de PC
| Espessura padrão(mm/polegadas) | 2.0/0.08 | 2.7/0.11 | 3.0/0.12 | 4.5/0.18 | 6.0/024 | 8.0/0.31 | 10.0/0.39 | 12.0/0.47 | 14.0/0.55 | 16.0/0.63 | 18.0/0.71 | 20.0/0.79 |
| Cor (Transparente) | 89% | 88% | 88% | 87% | 86% | 83% | 82% | 81% | 77% | 75% | 73% | 72% |
Folha de policarbonato granular / folha de policarbonato frosted (UV duplo)
Espessura padrão(mm/polegadas) | Vinimun dobrar Raio (mm/polegadas) | Largura padrão (mm/polegadas) | Comprimento padrão(mm/polegadas) | Cores padrão | Principais Aplicações |
| 1.5/0.06 | 225/8.86 | 1220/48.03/1560/61.42/1820/71.65/2100/82.68/2300/90.55 | 30000/1181.10 Customizable | Transparente, Verde, Azul, Bronze, Opal | Instalações de banheiro, decoração, iluminação, partições, telas, tolas, tetos, LED telas, não reflexivas superfícies, superfícies geladas. |
| 2.0/0.08 | 300/11.81 | ||||
| 3.0/0.12 | 450/17.72 | ||||
| 4.5/0.18 | 675/26.57 | 1220/48.03/1560/61.42/1820/71.65/2100/82.68/2300/90.55 | 3000/118.11/6000/236.22/10000/393.70 Customizable | ||
| 6.0/0.24 | 900/35.43 | ||||
| 8.0/0.31 | 1200/47.24 | ||||
| 10.0/0.39 | 1500/59.06 | ||||
| 12.0/0.47 | 1800/70.87 |
Nota: cores e tamanhos especiais podem ser personalizados de acordo com as exigências do cliente

Casos principais do projeto

