Les feuilles creuses en polycarbonate présentent une conception de chambre creuse multi-paroi qui offre un rapport résistance-poids exceptionnel, une isolation thermique et une transmission lumineuse pouvant atteindre 82 %. Ils sont revêtus d'UV pour une résistance aux intempéries à long terme, ce qui les rend idéaux pour les toitures, les luchières, les panneaux à serre, les barrières sonores et les cloisons dans les applications industrielles, agricoles et architecturales.
Feuilles creuses en polycarbonate à usage général (UV à une seule face / UV à deux faces)
Épaisseur standard (mm/pouce) | Poids (kg/㎡) | Radius de courbe minimum(mm/pouce) | Largeur standard (mm/pouce) | Longueur standard (mm/pouce) | Couleurs standard | Principales applications |
| 4.0/0.16 | 1.0 | 700/27.56 | 2100/82.67 | 6000/236.22 | Transparent, vert, bleu, bronze, opale, couleur de verre, bleu lac, toutes les couleurs double face | Maisons, usines, phares d'entrepôt, phares de sites sportifs, panneaux publicitaires, passerelles, canopies de carport, natation piscines, couvertures de serre, cloisons intérieures, restaurants commerciaux, abris de bus. |
| 6.0/0.24 | 1.3 | 1050/41.34 | ||||
| 8.0/0.32 | 1.5 | 1400/55.12 | ||||
| 10.0/0.39 | 1.7 | 1750/68.90 | ||||
| 12.0/0.47 | 2.1 | 2100/82.68 |
Couleurs standard et taux de transmission lumineuse
| Épaisseur standard | 4/0.16(mm/pouce) | 6/0.24(mm/pouce) | 8/0.32(mm/pouce) | 10/0.39(mm/pouce) |
| Transparent | 82% | 81% | 80% | 79% |
| Vert | 53% | 49% | 45% | 42% |
| Bleu | 32% | 28% | 25% | 22% |
| Opale | 27% | 21% | 19% | 16% |
| Bronze | 35% | 31% | 25% | 22% |
| lac bleu | 57% | 52% | 48% | 47% |
Fouilles creuses en polycarbonate haute résistance (UV double face)
Épaisseur standard (mm/pouce) | Structure (couches) | Poids (kg/㎡) | Largeur standard (mm/pouce) | Longueur standard (mm/pouce) | Couleurs standard | Principales applications |
| 8/0.32 | 3X / 3l-Beam Pein d'miel | 1.7 | 2100/82.67 | 6000/236.22 | Transparent, vert, bleu, bronze, opale, couleur de verre, bleu lac, toutes les couleurs double face | Structures de conception plus exigeantes pour les applications lourdes et à long terme: Grands stades, couvertures lumineuses, phares industrielles, restaurants à serre, abris de bus |
| 10/0.39 | 3X / 3l-Beam Pein d'miel | 1.9 | ||||
| 12/0.47 | 3X / 3l-Beam Pein d'miel | 2.2 | ||||
| 14/0.55 | 3X / 3l-Beam Pein d'miel | 2.6 | ||||
| 16/0.63 | 3X / 3l-Beam Pein d'miel | 2.8 | ||||
| 20/0.79 | Cellulaire multi-chambre | 3.8 | ||||
| 25/0.98 | Cellulaire multi-chambre | 4.0 |
Remarque: Couleurs et tailles spéciales peuvent être personnalisées selon les exigences du client
Cas clés de projet


