Que cherchez-vous ?
*
Quantité totale dont vous avez besoin
*
*
*
Comme les courriels peuvent être instables, pour éviter de manquer nos informations, veuillez fournir votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous contacter par d'autres moyens. Contactez - nous par mail: info@trendray-tech.com
Vérifier
*
Feuille de polycarbonate U Lock

AccueilFeuille de polycarbonate U Lock

Feuille de polycarbonate U Lock

Conçu avec un système de verrouillage en U pour une installation rapide sans fixations apparentes. La conception à rainure et languette assure l'étanchéité et la continuité structurelle, idéale pour les revêtements industriels, les cloisons d'entrepôt et les auvents.


Fiche technique du panneau polycarbonate U-Lock

Structure du panneau

Profondeur

(mm/pouce)

Largeur

(mm/pouce)

Poids

(kg/m²)

Côté UV

Valeur K standard

(W/㎡-k)

Transmission lumineuse (%)

Rayon de courbure min. (mm/pouce)

Réduction sonore

(dB)

TransparentOpale
1-1.jpgNid d'abeille8 / 0.31600 / 23.62
1.801/23.2677451500 / 59.0620
10 / 0.392.01/23.0276441750 / 68.9021
12 / 0.472.201/22.4073411900 / 74.8021
2-1.jpgTriple poutre en I8 / 0.311.801/23.2677451500 / 59.0620
10 / 0.392.001/23.0275431750 / 68.9020
12 / 0.472.201/22.4073411900 / 74.8021
3-1.jpg

Poutre en I à 4 couches

10 / 0.392.001/22.5772401750 / 68.9021
12 / 0.472.201/22.4171392100 / 82.6821
14 / 0.552.401/22.2769372450 / 96.4622
16 / 0.632.601/22.1368362800 / 110.2423
4-1.jpg

Poutre en I à 6 couches

16 / 0.632.801/21.6369373150 / 124.0222
18 / 0.713.001/21.5568363500 / 137.8022
20 / 0.793.201/21.4767353850 / 151.5723
5-1.jpgDouble poutre en I8 / 0.311050 / 41.341.801/23.0576441400 / 55.1219
10 / 0.392.001/22.4673411750 / 68.9019
12 / 0.472.001/22.5173411750 / 68.9020
6-1.jpgPoutre en I à 4 couches10 / 0.392.001/22.5772401750 / 68.9019
12 / 0.472.201/22.4170382100 / 82.6819
14 / 0.552.401/22.2769372350 / 92.5221
16 / 0.632.601/22.1367352600 / 102.3621
7-1.jpgForme en X10 / 0.392.001/22.1372401800 / 70.8718
12 / 0.472.201/21.9670382100 / 82.6819
14 / 0.552.401/21.7968362450 / 96.4620
16 / 0.632.601/21.6266342750 / 108.2721
18 / 0.712.801/21.4564323050 / 120.0822
20 / 0.793.001/21.2862303350 / 131.8923
22 / 0.873.201/21.1160283650 / 143.7024
8-1.jpg

Double nid d'abeille

16 / 0.632.601/21.6470382750 / 108.2721
18 / 0.712.801/21.5869373100 / 122.0522
20 / 0.793.001/21.5368363500 / 137.8025
25 / 0.983.601/21.4865324175 / 164.3727
30 / 1.184.001/21.4563315050 / 198.8229
9-1.jpg

Double forme en X

25 / 0.983.501/21.0457254375 / 172.2426
30 / 1.184.001/20.9652205250 / 206.6930
35 / 1.384.501/20.8747156125 / 241.1434
40 / 1.575.001/20.7777107000 / 275.5938


1.jpg


Projets de référence clés

法国馆1.JPG

U Lock Polycarbonate Sheet.png


TikTok  YouTube  Facebook  Instagram