Les feuilles en polycarbonate solide offrent une résistance aux chocs exceptionnelle - jusqu'à 250 fois celle du verre - et une protection UV pour une utilisation extérieure prolongée. Disponibles en finitions transparentes, translucides, opales et colorées, ils sont largement utilisés dans les vitrages de sécurité, les gardes-machines, la signalisation et les barrières de protection.
Feuille solide pour PC à usage général (UV unilatérale/UV double latérale)
Épaisseur standard (mm/pouce) | Poids (kg/㎡) | Radius de courbe minimum (mm/pouce) | Largeur standard (mm/pouce) | Longueur standard(mm/pouce) | Couleurs standard | Principales applications |
| 1.5/0.06 | 1.8 | 225/8.86 | 1220/48.03 | 3000/118.11 Personnalisable | Transparent, vert, bleu, bronze, opale, couleur verre, bleu lac | Lieux sportifs, bâtiments industriels, entrepôts, passerelles, garages, toits de piscines, serre couvertures, boucliers anti-émeutes, panneaux publicitaires, boîtes à lumière, couvertures lumineuses, capuchons lumineux, éco-restaurants, arrêts de bus, etc. |
| 2.0/0.08 | 2.4 | 300/11.81 | 1560/61.42 | |||
| 2.7/0.11 | 3.24 | 375/14.76 | 1820/71.65 | |||
| 3.0/0.12 | 3.6 | 450/17.72 | 2100/82.68 | |||
| 4.5/0.18 | 5.4 | 675/26.57 | 2300/90.55 |
Feuille solide PC haute résistance (UV double face)
Épaisseur standard (mm/pouce) | Poids (kg/㎡) | Largeur standard (mm/pouce) | Longueur standard(mm/pouce) | Couleurs standard | Principales applications |
| 8.0/0.31 | 9.6 | 1220/48.03 | 3000/118.11 6000/236.22 Personnalisable | Transparent, vert, bleu, bronze, opale, couleur verre, bleu lac | Stades, usines, piscines portes anti-émeutes, grandes lucarnes, murs rideaux, vitrines de musées, banques, aéroports, stations-essence, portes et fenêtres, ascenseurs extérieurs, pare-vent prisons, cloisons, fenêtres du sol au plafond, escaliers, salles de soleil, etc. |
| 10.0/0.39 | 12.0 | 1560/61.42 | |||
| 12.0/0.47 | 14.4 | 1820/71.65 | |||
| 14.0/0.55 | 16.8 | 2100/82.68 | |||
| 16.0/0.63 | 19.2 | 2300/90.55 |
Applications principales Taux de transmission de lumière de la série de feuilles structurelles de PC
| Épaisseur standard(mm/pouce) | 2.0/0.08 | 2.7/0.11 | 3.0/0.12 | 4.5/0.18 | 6.0/024 | 8.0/0.31 | 10.0/0.39 | 12.0/0.47 | 14.0/0.55 | 16.0/0.63 | 18.0/0.71 | 20.0/0.79 |
| Couleur (Transparent) | 89% | 88% | 88% | 87% | 86% | 83% | 82% | 81% | 77% | 75% | 73% | 72% |
Fiche en polycarbonate granulaire / Fiche en polycarbonate gelé (UV double face)
Épaisseur standard(mm/pouce) | Vinimun rayon de courbev | Largeur standard (mm/pouce) | Longueur standard(mm/pouce) | Couleurs standard | Principales applications |
| 1.5/0.06 | 225/8.86 | 1220/48.03/1560/61.42/1820/71.65/2100/82.68/2300/90.55 | 30000/1181.10 Personnalisable | Transparent, Vert, Bleu, Bronze, Opale | Salle de bains, décoration, éclairage, partitions, écrans, voilures, plafonds, LED écrans, non réfléchissants surfaces, surfaces gelées. |
| 2.0/0.08 | 300/11.81 | ||||
| 3.0/0.12 | 450/17.72 | ||||
| 4.5/0.18 | 675/26.57 | 1220/48.03/1560/61.42/1820/71.65/2100/82.68/2300/90.55 | 3000/118.11/6000/236.22/10000/393.70 Personnalisable | ||
| 6.0/0.24 | 900/35.43 | ||||
| 8.0/0.31 | 1200/47.24 | ||||
| 10.0/0.39 | 1500/59.06 | ||||
| 12.0/0.47 | 1800/70.87 |
Remarque: Couleurs et tailles spéciales peuvent être personnalisées selon les exigences du client

Cas clés de projet

